Tungsten karbide inkoni ifite inyuguti zikomeye, imbaraga nyinshi, imiterere yimiti, amashanyarazi nubushyuhe.Turazana urwego rwohejuru rwa sima ya karbide hamwe nuburinganire bwuzuye, butanga ibintu byiza nibyiza kugirango duhuze ibyifuzo byinshi byo gukora, hamwe no guhuzagurika, gukora neza no kwizerwa.
Ibiranga Carbide
1. Gukomera cyane
2. Imbaraga nyinshi
3. Imiti ihamye
4. Amashanyarazi
Carbide Rods Porogaramu
Inkoni ya sima ikomeye ya cbide ikoreshwa cyane mubikoresho byiza bya karbide nziza cyane nko gusya, gusya, gusoza cyangwa reamers.Irashobora kandi gukoreshwa mugukata, kashe no gupima ibikoresho.Ikoreshwa mu mpapuro, gupakira, gucapa, n'inganda zitunganya fer.Inkoni ya Carbide ntishobora gukoreshwa gusa mugukata no gucukura gusa ahubwo no muburyo bwo kwinjiza, ibice bitandukanye byambarwa hamwe nibikoresho byubaka.Byongeye kandi, irashobora gukoreshwa mubice byinshi, nkimashini, imiti, peteroli, metallurgie, electronics ninganda.
Inzobere muri tungsten karbide izengurutswe, hamwe nibicuruzwa byiza byumurongo wa coolant kandi ikomeye ya karbide, turagukora kandi tukabika ahantu hatari hamwe nubutaka bwa karbide kubwawe.
Icyifuzo
TH Icyiciro | Ubucucike g / cm3 | Gukomera HRA | TRS ≥N / mm² |
TK10 | 14.85-15.0 | 93.0-93.5 | 2100 |
TK20 | 14.60-14.75 | 92.0-92.5 | 2300 |
TK30 | 14.25-14.4 | 91.5-92.0 | 2300 |
Kuki Duhitamo





Diameter(mm) | Diameter kwihanganira(mm) | Uburebure(mm) | Kwihanganirana(mm) |
3 | 0 / + 0.25 | 310/330 cyangwa nkuko bisabwa nabakiriya | 0 / + 5 |
4 | 0 / + 5 | ||
5 | 0 / + 0.3 | 0 / + 5 | |
6 | 0 / + 5 | ||
7 | 0 / + 5 | ||
8 | 0 / + 0.35 | 0 / + 5 | |
9 | 0 / + 5 | ||
10 | 0 / + 5 | ||
11 | 0 / + 5 | ||
12 | 0 / + 5 | ||
13 | 0 / + 5 | ||
14 | 0 / + 0.4 | 0 / + 5 | |
15 | 0 / + 5 | ||
16 | 0 / + 5 | ||
17 | 0 / + 0.45 | 0 / + 5 | |
18 | 0 / + 5 | ||
19 | 0 / + 5 | ||
20 | 0 / + 5 | ||
21 | 0 / + 5 | ||
22 | 0 / + 5 | ||
23 | 0 / + 5 | ||
24 | 0 / + 5 | ||
25 | 0 / + 5 | ||
26 | 0 / + 5 | ||
27 | 0 / + 5 | ||
28 | 0 / + 5 | ||
29 | 0 / + 5 | ||
30 | 0 / + 5 | ||
31 | 0 / + 5 | ||
32 | 0 / + 5 | ||
33 | 0 / + 5 | ||
34 | 0 / + 5 | ||
35 | 0 / + 5 | ||
36 | 0 / + 5 | ||
37 | 0 / + 5 | ||
38 | 0 / + 5 | ||
39 | 0 / + 5 | ||
40 | 0 / + 5 |
Ubuso:nkibicumuro cyangwa ubutaka kuri h6 / h5